| SC Region Bremgarten 2. Auto Kunz Cup (Piranha) | 29. April 2007 Bremgarten/AG (SUI) 28.4.07 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Chappuis Nadine | 95 : | 100m Rücken | 23 | 2:02.57 | Bz. | 100m Brust | 13 | 1:49.12 | Bz. | ||||||||||||||||
| Colamonico Cristina | 97 : | 50m Freistil 50m Rücken | 2 3 | 41.27 48.93 | 103% 105% | Bz. Bz. | 50m Brust 50m Delfin | 1 4 | 48.95 52.56 | 98% 118% | Bz. |
||||||||||||||
| Dönni Christina | 97 : | 50m Freistil 50m Rücken | 15 12 | 51.97 55.24 | 110% 97% | Bz. | 50m Brust | 10 | 55.66 | 112% | Bz. | ||||||||||||||
| Etschmann Jeanine | 93 : | 100m Freistil 100m Freistil | St. 8 | 1:16.26 1:16.26 | 102% 102% | Bz. Bz. | 100m Rücken | 10 | 1:31.94 | 104% | Bz. | ||||||||||||||
| Grenacher Julia | 93 : | 100m Freistil 100m Rücken | 7 11 | 1:14.92 1:35.15 | 99% 104% | Bz. | 100m Brust | 4 | 1:37.91 | 97% | |||||||||||||||
| Hagenbuch Martina | 95 : | 100m Freistil | 31 | 1:40.21 | 96% | 100m Brust | 18 | 1:52.23 | 100% | ||||||||||||||||
| Heer Marc | 95 : | 100m Freistil 100m Freistil | St. 12 | 1:26.01 1:28.64 | 92% 87% | 100m Rücken 100m Delfin | 9 8 | 1:41.51 1:53.28 | 97% | Bz. |
|||||||||||||||
| Hunziker Gina | 93 : | 100m Rücken 100m Brust | 13 6 | 1:39.85 1:42.20 | 100% 96% | Bz. | 100m Delfin | 4 | 1:47.29 | 116% | Bz. | ||||||||||||||
| Job Antonio | 98 : | 50m Freistil 50m Rücken | 5 9 | 51.46 1:07.19 | Bz. Bz. | 50m Brust | 2 | 58.43 | Bz. | ||||||||||||||||
| Job Luigi | 95 : | 100m Freistil | 21 | 1:45.18 | Bz. | 100m Rücken | 19 | 2:04.31 | Bz. | ||||||||||||||||
| Job Nicola | 93 : | 100m Brust | 10 | 2:02.44 | Bz. | ||||||||||||||||||||
| Kattrup Patrick | 95 : | 100m Freistil 100m Rücken | 14 12 | 1:31.81 1:44.43 | 104% 107% | Bz. Bz. | 100m Brust | 6 | 1:47.96 | 106% | Bz. | ||||||||||||||
| Köstler Sarah | 94 : | 100m Freistil 100m Rücken | 1 2 | 1:11.27 1:26.33 | 102% 108% | Bz. Bz. | 100m Brust 100m Delfin | 2 2 | 1:29.17 1:35.28 | 91% 107% | Bz. |
||||||||||||||
| Oberer Adrian | 96 : | 50m Freistil 50m Rücken | 5 5 | 37.12 44.95 | 115% 110% | Bz. Bz. | 50m Brust 50m Delfin | 5 2 | 50.70 45.19 | 102% 126% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| Pfister Xenia | 97 : | 50m Freistil | 5 | 44.68 | 121% | Bz. | 50m Brust | 4 | 52.08 | 99% | |||||||||||||||
| Schindler Flavio | 97 : | 50m Freistil | 9 | 1:00.47 | Bz. | ||||||||||||||||||||
| Schlenker Rahel | 95 : | 100m Freistil | 23 | 1:34.70 | 119% | Bz. | |||||||||||||||||||
| Stettler Caroline | 96 : | 50m Freistil | 30 | 55.72 | Bz. | ||||||||||||||||||||
| von Arx Jessica | 95 : | 100m Freistil | 18 | 1:30.78 | 89% | 100m Rücken | 16 | 1:44.10 | 101% | Bz. | |||||||||||||||
| Widmer Samantha | 94 : | 100m Freistil | 19 | 1:42.08 | Bz. | 100m Rücken | 17 | 1:55.78 | Bz. | ||||||||||||||||
| 4 x 50m Freistil Damen | : | Colamonico Cristina Dönni Christina | 97 97 | Stettler Caroline Pfister Xenia | 96 97 | 8 | 3:17.68 | |||
4 x 100m Freistil Herren | : | Heer Marc Kattrup Patrick | 95 95 | Oberer Adrian Job Nicola | 96 93 | 3 | 6:10.57 | |||
4 x 100m Freistil Damen | : | Widmer Samantha Schlenker Rahel | 94 95 | Hagenbuch Martina von Arx Jessica | 95 95 | 10 | 6:20.43 | |||
4 x 100m Freistil Damen | : | Etschmann Jeanine Grenacher Julia | 93 93 | Hunziker Gina Köstler Sarah | 93 94 | 4 | 5:11.13 | |||
| Total 50 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 102.8% 0 neue Rekord(e), 37 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Oberer Adrian, 50m Delfin 45.19 |